PRESIDENTI E ALLENATORI DEL MILAN DAL 1899 AD OGGI
PRESIDENTE | PERIODO | VITTORIE |
Alfred Ormonde Edwards | dal 13/12/1899 al 21/01/1909 | 3 scudetti |
Giannino Camperio | dal 22 al 29/01/1909 | |
Piero Pirelli | dal 30/01/1909 al 29/08/1928 | |
Luigi Ravasco | dal 30/08/1928 al 1929-30 | |
Mario Benazzoli | dal 1929-30 al 07-1933 | |
Luigi Ravasco | dal 07-1933 al 06-1935 | |
Pietro Annoni | dal 06-1935 al 05-1936 | |
Pietro Annoni, Giovanni Lorenzini, Rino Valdameri | dal 05-1936 al 21/10/1936 | |
Emilio Colombo | dal 22/10/1936 al 06-1939 | |
Achille Invernizzi | dal 06-1939 al 06-1940 | |
Umberto Trabattoni | dal 06-1940 al 06-1944 | |
Antonio Busini | dal 07-1944 al 04-1945 | |
Umberto Trabattoni | dal 04-1945 al 10/05/1954 | 1 scudetto, 1 coppa latina |
Andrea Rizzoli | dall'11/05/1954 al 06-1963 | 4 scudetti, 1 coppa dei campioni, 1 coppa latina |
Felice Riva | dal 06-1963 al 08/10/1965 | |
Federico Sordillo | dal 09/10/1965 al 19/04/1966 | |
Luigi Carraro | dal 20/04/1966 al 06/07/1967 | 1 coppa italia |
Franco Carraro | dall'08/07/1967 al 06/06/1971 | 1 scudetto, 1 coppa dei campioni, 1 coppa delle coppe, 1 coppa intercontinentale |
Federico Sordillo | dal 06/06/1971 al 06-1972 | 1 coppa italia |
Albino Buticchi | dal 06-1972 al 21/12/1975 | 1 coppa italia, 1 coppa delle coppe |
Bruno Pardi | dal 22/12/1975 al 03/05/1976 | |
Vittorio Duina | dal 04/05/1976 al 29/05/1977 | |
Felice Colombo | dal 30/05/1977 al 30/10/1980 | 1 scudetto, 1 coppa italia |
Gaetano Morazzoni | dal 31/10/1980 al 18/01/1982 | |
Giuseppe Farina | dal 19/01/1982 al 12/01/1986 | |
Rosario Lo Verde | dal 13/01/1986 al 26/03/1986 | |
Silvio Berlusconi | dal 27/03/1986 al 13/04/2017 | 8 scudetti, 5 coppe dei campioni, 7 supercoppe italiane, 5 supercoppe europee, 1 coppa italia, 3 coppe intercontinentali |
Yonghong Li | dal 14/04/2017 al 20/07/2018 | |
Paolo Scaroni | dal 21/07/2018 | 1 scudetto |
ALLENATORE | PRESENZE | STAGIONI | VITTORIE |
NEREO ROCCO | 459 (323 come allenatore e 136 come direttore tecnico) | 13 (1960-61,61-62,62-63,66-67,67-68,68-69,69-70,70-71,71-72,72-73,73-74,75-76,76-77) | 2 SCUDETTI, 2 COPPE DEI CAMPIONI, 4 COPPE ITALIA, 2 COPPE DELLE COPPE, 1 COPPA INTERCONTINENTALE |
CARLO ANCELOTTI | 420 | 8 (2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,2008-09) | 1 SCUDETTO, 2 COPPE DEI CAMPIONI, 1 COPPA ITALIA, 1 SUPERCOPPA ITALIANA, 2 SUPERCOPPE EUROPEE, 1 COPPA INTERCONTINENTALE |
GIUSEPPE VIANI | 376 (296 come direttore tecnico e 80 come allenatore) | 10 (1956-57,57-58,58-59,59-60,60-61,61-62,62-63,63-64,64-65) | 2 SCUDETTI |
FABIO CAPELLO | 300 | 7 (1986-87,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,97-98) | 4 SCUDETTI, 1 COPPA DEI CAMPIONI, 1 SUPERCOPPA EUROPEA, 3 SUPERCOPPE ITALIANE |
NILS LIEDHOLM | 280 | 8 (1963-64,64-65,65-66,77-78,78-79,84-85,85-86,86-87) | 1 SCUDETTO |
STEFANO PIOLI | 239 | 4 (2019 - 2024) | 1 SCUDETTO |
ARRIGO SACCHI | 220 | 5 (1987-88,88-89,89-90,90-91,96-97) | 1 SCUDETTO, 2 COPPE DEI CAMPIONI, 1 SUPERCOPPA ITALIANA, 2 COPPE INTERCONTINENTALI, 2 SUPERCOPPE EUROPEE |
ANTONIO BUSINI III | 193 | 6 (1940-41,49-50,50-51,51-52,52-53,53-54) | |
MASSIMILIANO ALLEGRI | 177 | 4 (2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14) | 1 SCUDETTO, 1 SUPERCOPPA ITALIANA |
JOZSEF BANAS | 173 | 5 (1931-32,32-33,37-38,38-39,39-40) | |
ALBERTO ZACCHERONI | 125 | 3 (1998-99,99-2000,2000-2001) | 1 SCUDETTO |
ADOLFO BALONCIERI | 116 | 4 (1934-35,35-36,36-37,45-46) | |
GIUSEPPE BIGOGNO | 116 | 3 (1946-47,47-48,48-49) | |
LAJOS CZEIZLER | 116 | 3 (1949-50,1950-51,51-52) | |
ENGELBERT KOENING | 100 | 3 (1928-29,1929-30,1930-31) |
aggiornato a Milan - Salernitana 3 - 3 del 25 maggio 2024